Ekstraklasa 2024-2025赛季 · 实时更新 · 百度移动端优选
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莱吉亚华沙 | 15 | 11 | 2 | 2 | 32 | 12 | +20 | 35 |
| 2 | 雅盖隆 | 15 | 10 | 3 | 2 | 28 | 14 | +14 | 33 |
| 3 | 波兹南莱赫 | 15 | 9 | 4 | 2 | 26 | 11 | +15 | 31 |
| 4 | 克拉科夫 | 15 | 8 | 3 | 4 | 22 | 16 | +6 | 27 |
| 5 | 什切青波贡 | 15 | 7 | 4 | 4 | 24 | 18 | +6 | 25 |
| 6 | 华沙普洛克 | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | 17 | +3 | 24 |
| 7 | 皮亚斯特 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 16 | +2 | 22 |
| 8 | 琴斯托霍瓦 | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 17 | -1 | 20 |
2024-12-14 · 波兰超第15轮 · 阅读 3256
2024-12-13 · 波兰超第15轮 · 阅读 2891
2024-12-12 · 转会动态 · 阅读 4521
2024-12-11 · 波兰超第14轮 · 阅读 1987
2024-12-10 · 赛程公告 · 阅读 3678
成立于1916年 · 主场:华沙军人体育场 · 容量31000人 · 波兰最成功俱乐部
成立于1920年 · 主场:比亚韦斯托克体育场 · 容量22432人 · 东北波兰劲旅
成立于1922年 · 主场:波兹南市体育场 · 容量43269人 · 传统豪门球队
成立于1906年 · 主场:克拉科夫市体育场 · 容量33326人 · 历史悠久名队
成立于1948年 · 主场:什切青市体育场 · 容量21163人 · 西部波兰代表
成立于1911年 · 主场:华沙普洛克体育场 · 容量15000人 · 首都球队之一
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 马库斯·维尼修斯 | 莱吉亚华沙 | 12 |
| 2 | 耶斯佩尔·卡尔松 | 雅盖隆 | 10 |
| 3 | 米凯尔·伊萨克 | 波兹南莱赫 | 9 |
| 4 | 卡米尔·格罗斯基 | 克拉科夫 | 8 |
| 5 | 卢卡斯·兹沃林斯基 | 什切青波贡 | 7 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 拉法尔·洛佩斯 | 莱吉亚华沙 | 7 |
| 2 | 帕特里克·齐尔 | 波兹南莱赫 | 6 |
| 3 | 亚当·瓦西莱夫斯基 | 雅盖隆 | 5 |
| 4 | 托马斯·科瓦尔斯基 | 华沙普洛克 | 5 |
| 5 | 巴托什·诺瓦克 | 皮亚斯特 | 4 |
| 轮次 | 日期 | 对阵 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 第16轮 | 12-21 | 莱吉亚 vs 皮亚斯特 | 待赛 |
| 第16轮 | 12-21 | 雅盖隆 vs 华沙普洛克 | 待赛 |
| 第16轮 | 12-22 | 波兹南莱赫 vs 琴斯托霍瓦 | 待赛 |
| 第17轮 | 12-28 | 克拉科夫 vs 什切青波贡 | 待赛 |
| 第17轮 | 12-28 | 克拉科维亚 vs 格但斯克 | 待赛 |
| 第18轮 | 01-04 | 卢宾扎格 vs 罗切霍茹夫 | 待赛 |
巴西前锋 · 25岁 · 本赛季出场14次 · 场均0.86球
瑞典前锋 · 27岁 · 本赛季出场15次 · 场均0.67球
丹麦中场 · 24岁 · 本赛季出场13次 · 6球5助攻